文章编号中文标题作者机构年卷期:起始页码-结束页码复制
20230804 弥漫性特发性骨质增生症伴腰椎管狭窄症的影像学特征 钱邦平 2023,(8):697-706
20230802 强直性脊柱炎胸腰椎后凸畸形患者不同体位下主动脉相对椎体位置变化的MRI观察 钱邦平 南京大学医学院附属鼓楼医院骨科 210008 南京市 2023,(8):682-690
20230307 经椎弓根不对称截骨术矫正强直性脊柱炎胸腰椎侧后凸畸形的疗效分析 钱邦平 南京大学医学院附属鼓楼医院骨科脊柱外科 210008 南京市 2023,(3):236-243
20230201 强直性脊柱炎胸腰椎后凸畸形经椎弓根椎体截骨术后机械并发症与GAP评分的相关性及其危险因素分析 钱邦平 南京大学医学院附属鼓楼医院骨科脊柱外科 210008 南京市 2023,(2):97-103
20220104 后路经椎弓根截骨矫形术治疗合并食管裂孔疝的强直性脊柱炎胸腰椎后凸畸形的疗效评估 钱邦平 南京医科大学鼓楼临床医学院骨科 210008 南京市 2022,(1):28-33
20211211 青少年特发性颈椎后凸畸形的研究进展 钱邦平 南京医科大学鼓楼临床医学院脊柱外科 210008 南京市 2021,(12):1136-1140
20211205 胸廓入射角对强直性脊柱炎胸腰椎后凸畸形患者腰椎截骨矫形术后颈椎矢状面序列的影响 钱邦平 南京大学医学院附属鼓楼医院骨科脊柱外科 210008 南京市 2021,(12):1090-1097
20211104 单节段与双节段经椎弓根椎体截骨术重塑强直性脊柱炎重度胸腰椎后凸畸形患者腰椎前凸曲线的效果及术式选择 钱邦平 南京大学医学院附属鼓楼医院骨科,脊柱外科 210008 南京市 2021,(11):983-991
20210408 C8神经根麻痹的研究进展 钱邦平 南京大学医学院附属南京鼓楼医院脊柱外科 210008 南京市 2021,(4):337-341
20210402 强直性脊柱炎合并寰枢椎脱位的影像学特点及手术疗效 钱邦平 南京大学医学院附属鼓楼医院脊柱外科 210008 南京市 2021,(4):294-301
20200206 EOS影像三维重建在Chiari畸形伴脊柱侧凸患者中应用的可靠性及准确性 钱邦平 2020,(2):130-135
20191202 伴骶骨发育不良的先天性腰骶部畸形远端固定到S1的可行性分析 钱邦平 2019,(12):1065-1070
20191001 顶椎远端截骨治疗强直性脊柱炎胸腰椎后凸畸形 钱邦平 南京大学医学院附属鼓楼医院脊柱外科 210008 南京市 2019,(10):868-874
20190702 重视强直性脊柱炎颈胸段后凸畸形的截骨方案设计及并发症的预防 钱邦平 南京大学医学院附属鼓楼医院脊柱外科 210008 南京市 2019,(7):584-586
20190613 成人脊柱畸形术后远端交界区失败的研究进展 钱邦平 南京大学医学院附属鼓楼医院脊柱外科 210008 南京市 2019,(6):565-567
20190602 退变性脊柱侧凸患者的下肢代偿对矢状面整体平衡的影响 钱邦平 2019,(6):484-489
20190601 成人脊柱畸形矫形术后力学性并发症的危险因素及防范 钱邦平 南京大学医学院附属鼓楼医院脊柱外科 210008 南京市 2019,(6):481-483
20190105 先天性腰骶部半椎体患者中脊髓畸形和脊髓外畸形的发生率 钱邦平 2019,(1):29-33
20181203 后路半椎体切除短节段固定治疗儿童腰骶部半椎体畸形的中远期疗效 钱邦平 2018,(12):1067-1073
20180913 颈椎截骨矫形手术治疗颈胸段后凸畸形的研究进展 钱邦平 南京大学医学院附属南京鼓楼医院 210008 南京市 2018,(9):850-853
1 2 3 4 5 6
一共  102 条记录  共  6 页  第1 页   第一页 最后一页 跳转到第